Démographie de Bretagne-de-Marsan
Au recensement de 2007, Bretagne-de-Marsan compte 1223 habitants, 313 de plus qu'en 1999 soit une augmentation de 34,4% en 8 ans.
Evolution de la population
Depuis 1962, la population a presque triplé ! (voir tableau ci-dessous) Source INSEE
| Année | Nombre d'habitants |
| 1962 | 454 |
| 1968 | 542 |
| 1975 | 573 |
| 1982 | 750 |
| 1990 | 834 |
| 1999 | 911 |
| 2007 | 1223 |
Densité
La densité de Bretagne-de-Marsan est de 94 habitants au km², ce qui classe notre village dans le "périurbain". (voir le tableau ci-dessous)
| Population de la France métropolitaine en 2006 Source INSEE | ||||
|
Population 2006 |
Part de la population (en %) |
Part de la superficie (en %) |
Densité (habitants au km²) | |
| PĂ´les urbains | 36 947 569 | 60,2 | 8,1 | 840 |
| dont villes-centres | 17 035 009 | 27,7 | 2,7 | 1154 |
| dont banlieues | 19 912 560 | 32,5 | 5,4 | 681 |
| Périurbain | 13 389 108 | 21,8 | 33,0 | 74 |
|
Total espace Ă dominante urbaine | 50 336 677 | 82,0 | 41,1 | 225 |
|
Total espace Ă dominante rurale | 11 062 864 | 18,0 | 58,9 | 35 |
|
France métropolitaine | 61 399 541 | 100,0 | 100,0 | 113 |
Autres statistiques
Sur le site de l'INSEE, vous trouverez d'autres renseignements concernant la population de Bretagne-de-Marsan, la région Aquitaine et la France.








